Masz ochotę na aktywną przerwę od zajęć, zdobycie nowych umiejętności i patentu żeglarskiego? Zapraszamy studentów na 7-dniowy kurs na patent żeglarza jachtowego w porcie Bocianie Gniazdo w Rynie – malowniczo położonym nad jeziorem Ryńskim, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To intensywne szkolenie, które łączy codzienną praktykę na wodzie z wykładami teoretycznymi. W trakcie tygodnia nauczysz się manewrowania jachtem, pracy na żaglach, zasad bezpieczeństwa, locji, meteorologii oraz podstaw prawa żeglarskiego.
Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy z uprawnieniami Polskiego Związku Żeglarskiego, którzy dbają o poziom szkolenia, ale też o przyjazną i motywującą atmosferę. Po zajęciach czeka na Was żeglarski klimat portu, wspólne wieczory, ogniska i szanty – czyli wszystko to, co sprawia, że Mazury zostają w pamięci na długo. To nie tylko kurs – to tydzień pełen przygód, nowych znajomości i wyzwań, które kończą się zdobyciem konkretnego uprawnienia. Szkolenie kończy się egzaminem, a po jego zdaniu uczestnik otrzymuje oficjalny patent żeglarza jachtowego wydawany przez Polski Związek Żeglarski. Patent ten uprawnia do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych do 2 Mm od brzegu.
Początek | Koniec | Ilość dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
17-05-2025 | 24-05-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
24-05-2025 | 31-05-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
31-05-2025 | 07-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
07-06-2025 | 14-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
14-06-2025 | 21-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
21-06-2025 | 28-06-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
28-06-2025 | 05-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
05-07-2025 | 12-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
12-07-2025 | 19-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
19-07-2025 | 26-07-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
26-07-2025 | 02-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
02-08-2025 | 09-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
09-08-2025 | 16-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
16-08-2025 | 23-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
23-08-2025 | 30-08-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
30-08-2025 | 06-09-2025 | 7 | 2099 zł | INFO |
06-09-2025 | 13-09-2025 | 7 | 2099 zł | INFO |
13-09-2025 | 20-09-2025 | 7 | 2099 zł | INFO |
20-09-2025 | 27-09-2025 | 7 | 2199 zł | INFO |
Początek | Koniec | Dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
17-05 | 24-05 | 7 | 2199 zł | INFO |
24-05 | 31-05 | 7 | 2199 zł | INFO |
31-05 | 07-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
07-06 | 14-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
14-06 | 21-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
21-06 | 28-06 | 7 | 2199 zł | INFO |
28-06 | 05-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
05-07 | 12-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
12-07 | 19-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
19-07 | 26-07 | 7 | 2199 zł | INFO |
26-07 | 02-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
02-08 | 09-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
09-08 | 16-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
16-08 | 23-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
23-08 | 30-08 | 7 | 2199 zł | INFO |
30-08 | 06-09 | 7 | 2099 zł | INFO |
06-09 | 13-09 | 7 | 2099 zł | INFO |
13-09 | 20-09 | 7 | 2099 zł | INFO |
20-09 | 27-09 | 7 | 2199 zł | INFO |
11-520 Ryn, ul. Mazurska 30
www:Pokaż adres www
tel:Pokaż telefon
Mapa google