Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie żeglarskie w formie rejsu po północnych Mazurach! Startujemy w niedzielę o 14:00 z Rydzewa nad Jeziorem Bocznym, a w ciągu tygodnia przemierzymy akweny Niegocina, Kisajna i Dargina. To nie tylko intensywna nauka – to także niezapomniana przygoda i pełne zanurzenie w żeglarskim świecie. Najwięcej czasu spędzamy oczywiście pod żaglami – ucząc się sterowania, pracy na pokładzie, manewrowania i współpracy w załodze.
Ponieważ żeglarstwo zależy od pogody, nie trzymamy się sztywnego grafiku – nasz plan jest elastyczny, by jak najlepiej wykorzystać sprzyjające warunki. Drugim ważnym elementem kursu są manewry portowe – a że rejs jest wędrowny, będziecie cumować w różnych portach i uczyć się praktycznych umiejętności, takich jak składanie masztu przy przepływaniu przez kanały i mosty. Szkolenie uzupełnia seria sześciu wykładów: o budowie jachtu, teorii żeglowania, przepisach, locji śródlądowej, meteorologii oraz zasadach bezpieczeństwa i ratownictwa. Śpimy na jachtach – choć formalnie 8-osobowe, każda załoga to maksymalnie 4 kursantów + instruktor, co oznacza więcej przestrzeni i więcej czasu za sterem dla każdego. Na pokładzie znajduje się wyposażony kambuz, a w portach czekają na Was restauracje, prysznice i sanitariaty.
Wieczory? Równowaga między nauką teorii a klimatem ogniska czy tawerny to prawdziwe żeglarskie wyzwanie!
Początek | Koniec | Ilość dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
25-05-2025 | 31-05-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
01-06-2025 | 07-06-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
08-06-2025 | 14-06-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
15-06-2025 | 21-06-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
22-06-2025 | 28-06-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
29-06-2025 | 05-07-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
06-07-2025 | 12-07-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
13-07-2025 | 19-07-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
20-07-2025 | 26-07-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
27-07-2025 | 02-08-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
03-08-2025 | 09-08-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
10-08-2025 | 16-08-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
17-08-2025 | 23-08-2025 | 7 | 2390 zł | INFO |
24-08-2025 | 30-08-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
31-08-2025 | 06-09-2025 | 7 | 2190 zł | INFO |
07-09-2025 | 13-09-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
14-09-2025 | 20-09-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
21-09-2025 | 27-09-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
28-09-2025 | 04-10-2025 | 7 | 1990 zł | INFO |
Początek | Koniec | Dni | Cena | |
---|---|---|---|---|
25-05 | 31-05 | 7 | 1990 zł | INFO |
01-06 | 07-06 | 7 | 2190 zł | INFO |
08-06 | 14-06 | 7 | 2190 zł | INFO |
15-06 | 21-06 | 7 | 2190 zł | INFO |
22-06 | 28-06 | 7 | 2190 zł | INFO |
29-06 | 05-07 | 7 | 2190 zł | INFO |
06-07 | 12-07 | 7 | 2390 zł | INFO |
13-07 | 19-07 | 7 | 2390 zł | INFO |
20-07 | 26-07 | 7 | 2190 zł | INFO |
27-07 | 02-08 | 7 | 2190 zł | INFO |
03-08 | 09-08 | 7 | 2390 zł | INFO |
10-08 | 16-08 | 7 | 2390 zł | INFO |
17-08 | 23-08 | 7 | 2390 zł | INFO |
24-08 | 30-08 | 7 | 2190 zł | INFO |
31-08 | 06-09 | 7 | 2190 zł | INFO |
07-09 | 13-09 | 7 | 1990 zł | INFO |
14-09 | 20-09 | 7 | 1990 zł | INFO |
21-09 | 27-09 | 7 | 1990 zł | INFO |
28-09 | 04-10 | 7 | 1990 zł | INFO |
11-513 Rydzewo, Mazurska 124
www:Pokaż adres www
tel:Pokaż telefon
Mapa google